東コース・南コース合わせて全36の多彩なホールを用意
ご満足いただける最高のグリーンでお迎えいたします
OUT COURSE
HOLE | HDCP | PAR | BLACK | BLUE | WHITE | RED | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 5 | 525 | 505 | 485 | 416 | 詳細 |
2 | 15 | 3 | 145 | 135 | 125 | 120 | 詳細 |
3 | 3 | 4 | 400 | 380 | 370 | 285 | 詳細 |
4 | 7 | 4 | 455 | 440 | 420 | 355 | 詳細 |
5 | 1 | 4 | 460 | 415 | 392 | 352 | 詳細 |
6 | 13 | 3 | 220 | 175 | 165 | 134 | 詳細 |
7 | 11 | 4 | 370 | 350 | 338 | 318 | 詳細 |
8 | 5 | 5 | 539 | 514 | 487 | 369 | 詳細 |
9 | 17 | 4 | 390 | 370 | 360 | 324 | 詳細 |
合計 | 36 | 3504 | 3284 | 3142 | 2673 |
IN COURSE
HOLE | HDCP | PAR | BLACK | BLUE | WHITE | RED | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 5 | 540 | 520 | 494 | 378 | 詳細 |
11 | 4 | 4 | 435 | 421 | 403 | 335 | 詳細 |
12 | 16 | 4 | 380 | 355 | 345 | 305 | 詳細 |
13 | 14 | 3 | 165 | 155 | 145 | 140 | 詳細 |
14 | 8 | 4 | 415 | 390 | 375 | 278 | 詳細 |
15 | 2 | 4 | 450 | 430 | 420 | 370 | 詳細 |
16 | 18 | 3 | 185 | 170 | 157 | 147 | 詳細 |
17 | 6 | 4 | 458 | 425 | 395 | 375 | 詳細 |
18 | 12 | 5 | 530 | 495 | 470 | 388 | 詳細 |
合計 | 36 | 3558 | 3361 | 3204 | 2716 | ||
総合計 | 72 | 7062 | 6645 | 6346 | 5389 |
OUT COURSE
HOLE | HDCP | PAR | BLACK | BLUE | WHITE | RED | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 5 | 500 | 480 | 460 | 391 | 詳細 |
2 | 15 | 3 | 130 | 120 | 110 | 105 | 詳細 |
3 | 3 | 4 | 380 | 360 | 350 | 265 | 詳細 |
4 | 7 | 4 | 440 | 425 | 405 | 340 | 詳細 |
5 | 1 | 4 | 435 | 390 | 367 | 327 | 詳細 |
6 | 13 | 3 | 220 | 175 | 165 | 134 | 詳細 |
7 | 11 | 4 | 380 | 360 | 348 | 328 | 詳細 |
8 | 5 | 5 | 550 | 525 | 498 | 380 | 詳細 |
9 | 17 | 4 | 385 | 365 | 355 | 319 | 詳細 |
合計 | 36 | 3420 | 3200 | 3058 | 2589 |
IN COURSE
HOLE | HDCP | PAR | BLACK | BLUE | WHITE | RED | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 5 | 545 | 525 | 499 | 383 | 詳細 |
11 | 4 | 4 | 459 | 445 | 427 | 359 | 詳細 |
12 | 16 | 4 | 355 | 330 | 320 | 280 | 詳細 |
13 | 14 | 3 | 155 | 145 | 135 | 130 | 詳細 |
14 | 8 | 4 | 410 | 385 | 370 | 273 | 詳細 |
15 | 2 | 4 | 445 | 425 | 415 | 365 | 詳細 |
16 | 18 | 3 | 170 | 155 | 142 | 132 | 詳細 |
17 | 6 | 4 | 453 | 420 | 390 | 370 | 詳細 |
18 | 12 | 5 | 510 | 475 | 450 | 368 | 詳細 |
合計 | 36 | 3502 | 3305 | 3148 | 2660 | ||
総合計 | 72 | 6922 | 6505 | 6206 | 5249 |
OUT COURSE
HOLE | HDCP | PAR | BLUE | WHITE | RED | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 5 | 492 | 464 | 434 | 詳細 |
2 | 3 | 3 | 161 | 148 | 133 | 詳細 |
3 | 15 | 4 | 385 | 370 | 274 | 詳細 |
4 | 1 | 4 | 396 | 372 | 356 | 詳細 |
5 | 13 | 4 | 401 | 378 | 305 | 詳細 |
6 | 7 | 4 | 395 | 348 | 321 | 詳細 |
7 | 11 | 5 | 500 | 474 | 394 | 詳細 |
8 | 5 | 3 | 175 | 158 | 131 | 詳細 |
9 | 17 | 4 | 368 | 353 | 240 | 詳細 |
合計 | 36 | 3273 | 3065 | 2588 |
IN COURSE
HOLE | HDCP | PAR | BLUE | WHITE | RED | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 3 | 200 | 177 | 153 | 詳細 |
11 | 16 | 4 | 409 | 390 | 366 | 詳細 |
12 | 4 | 4 | 430 | 395 | 333 | 詳細 |
13 | 2 | 5 | 520 | 490 | 380 | 詳細 |
14 | 8 | 4 | 420 | 405 | 282 | 詳細 |
15 | 14 | 3 | 164 | 155 | 138 | 詳細 |
16 | 12 | 4 | 419 | 400 | 285 | 詳細 |
17 | 6 | 5 | 485 | 462 | 340 | 詳細 |
18 | 18 | 4 | 355 | 345 | 290 | 詳細 |
合計 | 36 | 3402 | 3219 | 2567 | ||
総合計 | 72 | 6675 | 6284 | 5155 |
OUT COURSE
HOLE | HDCP | PAR | BLUE | WHITE | RED | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 5 | 490 | 462 | 432 | 詳細 |
2 | 3 | 3 | 162 | 145 | 130 | 詳細 |
3 | 15 | 4 | 385 | 370 | 274 | 詳細 |
4 | 1 | 4 | 379 | 355 | 339 | 詳細 |
5 | 13 | 4 | 383 | 360 | 287 | 詳細 |
6 | 7 | 4 | 379 | 332 | 295 | 詳細 |
7 | 11 | 5 | 491 | 465 | 385 | 詳細 |
8 | 5 | 3 | 168 | 151 | 124 | 詳細 |
9 | 17 | 4 | 375 | 360 | 246 | 詳細 |
合計 | 36 | 3212 | 3000 | 2512 |
IN COURSE
HOLE | HDCP | PAR | BLUE | WHITE | RED | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 3 | 195 | 173 | 147 | 詳細 |
11 | 16 | 4 | 377 | 354 | 330 | 詳細 |
12 | 4 | 4 | 434 | 400 | 338 | 詳細 |
13 | 2 | 5 | 520 | 490 | 380 | 詳細 |
14 | 8 | 4 | 385 | 370 | 247 | 詳細 |
15 | 14 | 3 | 150 | 140 | 123 | 詳細 |
16 | 12 | 4 | 410 | 390 | 275 | 詳細 |
17 | 6 | 5 | 485 | 462 | 340 | 詳細 |
18 | 18 | 4 | 355 | 345 | 290 | 詳細 |
合計 | 36 | 3311 | 3124 | 2470 | ||
総合計 | 72 | 6523 | 6124 | 4982 |