倶楽部概要
ABOUT US
倶楽部概要
| クラブ | 江戸﨑カントリー倶楽部 |
| 所在地 | 〒300-0525 茨城県稲敷市羽賀2048 |
| 電話番号 | 029-892-2711 |
| FAX | 029-892-2250 |
| 予約受付番号 | 029-893-0489 |
| 開場 | 昭和39年11月21日 |
| コース設計 | 小林 英年 |
| コース施工 | 日本緑化土木株式会社 |
| 東コース | PAR72 OUT 9ホール / ベントA[3,527y]、ベントB[3,443y] IN 9ホール / ベントA[3,558y]、ベントB[3,502y] |
| 南コース | PAR72 OUT 9ホール / ベントA[3,273y]、ベントB[3,212y] IN 9ホール / ベントA[3,402y]、ベントB[3,311y] |
| 練習場 | 240ヤード(ネット有) 20打席 25球 300円(税抜) |
| 休場日 | 12月31日、1月1日 |
| クレジット | JCB / DC / UC / VISA / OMC / UFJ / ダイナース / アメックス |
| クラブハウス設計 | 杉山建築設計事務所 |
| コース面積 | 136万m2 |
| 貸用品 | クラブ 5,000円、スパイク 500円(税抜) |
| パーティー費 | 1,000~3,000円(税抜) コース料理他 要相談 |
| 会員数 | 法人会員数:183名 個人会員数:2,529名 2024年1月現在 |
| 所属プロ | 矢部 直弘、墳崎 啓輔 |
| 所属連盟 | 関東ゴルフ連盟 |
倶楽部の歴史
| 1964年(昭和39年) | 江戸﨑カントリー倶楽部 開場 |
| 1966年(昭和41年) | 日本プロシニア選手権 戸田藤一郎 |
| 1973年(昭和48年) | 日本学生ゴルフ選手権 浅川 辰彦 |
| 1974年(昭和49年) | 日本プロシニア選手権 石井 迪夫 関東プログランドシニア選手権 上田 悌造 |
| 1983年(昭和58年) | 日米女子プロ対抗戦 樋口 久子 |
| 1984年(昭和59年) | 日米女子プロ対抗戦・ニチレイカップ H・ステーシー |
| 1985年(昭和60年) | 日米女子プロ対抗戦・ニチレイカップ J・スティーブンソン |
| 1987年(昭和62年) | 新クラブハウス オープン |
| 1988年(昭和63年) | 関東オープンゴルフ選手権 横山 明仁 |
| 1989年(平成元年) | 東鳩レディスオープン 涂 阿玉 |
| 1990年(平成2年) | 東鳩レディスオープン 安井 純子 |
| 1991年(平成3年) | 東鳩レディスオープン 安井 純子 |
| 1994年(平成6年) | 南コース 9ホール 増設オープン |
| 1995年(平成7年) | 女性ハウス別館 オープン |
| 1996年(平成8年) | デサントクラシックマンシングカップ 木村 政信 |
| 1997年(平成9年) | デサントクラシックマンシングカップ P・テラバイネン |
| 2006年(平成18年) | 日本学生選手権 池田 勇太 日本女子学生選手権 原 江里菜 |
| 2009年(平成21年) | 日本学生選手権 太田和 桂介 日本女子学生選手権 綾田 紘子 |
| 2014年(平成26年) | 開場 50周年 |
| 2015年(平成27年) | 東コース高麗グリーンベント化 東カート道路新設工事 |
| 2016年(平成28年) | 東コースガードバンカー改修工事 |
| 2018年(平成30年) | 富士フイルム シニア チャンピオンシップ B・レーン |
| 2019年(令和元年) | 富士フイルム シニア チャンピオンシップ T・ウィラチャン |
| 2024年(令和6年) | 開場60周年 |
(競技の氏名は優勝者)